Parcours
Parcours scolaire
| Années | Etablissement | Ville | |
|---|---|---|---|
| 1938 - 2004 | Cours Commercial Croiset Chantilly | CHANTILLY | |
| 1960 - 1965 | Ecole Ferdinand Buisson (pont Sainte Maxence) | PONT SAINTE MAXENCE | |
| 1972 - 1973 | Collège Les Terriers | PONT SAINTE MAXENCE | |
| 1973 - 1975 | Lycée Saint-vincent | SENLIS | |
| 1978 - maintenant | Lycée Croiset | CHANTILLY | |
| 1978 - 2004 | Lycée Professionnel Croiset | CHANTILLY | |
Copains(20+)
VILLERS SAINT PAUL
Adeline MONNIER ARES (MONNIER)
ORRY LA VILLE
MARLY LA VILLE
SAINT MAIXENT L'ECOLE
SAINT GRATIEN
OURCHES SUR MEUSE
FRANCONVILLE
VILLALIER
VIARMES
ANGY
CHANTILLY
CLAYE SOUILLY
SENLIS
FLEURINES
OLONNE SUR MER
BRENOUILLE
SAINT MARTIN LONGUEAU
CORENC
SENLIS
|
|
|